Auto Serwis Ławniczak

63 244 26 85, 665 607 607

lawniczak@bosch-service.pl

Godziny otwarcia: pt: 8:00-16:00, sb: 8:00-13:00

Flota

Lp Marka samochodu Rok produkcji Liczba miejsc Pojemność  Rodzaj paliwa
1 CITROEN BERLINGO 2016 5 1560 CM3 ON
2. CITROEN BERLINGO 2016 5 1560 CM3 ON
3. CITROEN BERLINGO 2016 5 1560 CM3 ON
4. CITROEN BERLINGO 2016 5 1560 CM3 ON
5. CITROEN C4 2017 5 1199 CM3 Pb
6. CITROEN C4 PICASSO 2018 5 1199 CM3 Pb
7. CITROEN C-ELYSEE 2016 5 1560 CM3 ON
8. CITROEN C-ELYSEE 2016 5 1560 CM3 ON
10. CITROEN C-ELYSEE 2016 5 1560 CM3 ON
11. CITROEN C-ELYSEE 2016 5 1560 CM3 ON
12. CITROEN C-ELYSEE 2017 5 1560 CM3 ON
13. CITROEN C-ELYSEE 2017 5 1560 CM3 ON
14. CITROEN JUMPER 2017 3 1997 CM3 ON
15. CITROEN JUMPER 2016 3 1997 CM3 ON
16. CITROEN JUMPER 2016 7 1997 CM3 ON
17. CITROEN JUMPER 2016 7 1997 CM3 ON
19. DACIA DUSTER 2017 5 1461 CM3 ON
20. DACIA DUSTER 2017 5 1461 CM3 ON
21. DACIA DUSTER 2017 5 1461 CM3 ON
22. DEUTZ-FAHR 2016 2 3894 CM3 ON
23. Jeep Renegade 2017 5 1368CM3 Pb
24. MERCEDES BENZ VITO 2017 9 2143 CM3 ON
25. OPEL VIVARO 2015 9 1598 CM3 ON
26. OPEL VIVARO 2017 9 1598 CM3 ON
27. OPEL VIVARO 2016 9 1598 CM3 ON
28. OPEL VIVARO 2016 9 1598 CM3 ON
29. OPEL VIVARO 2016 9 1598 CM3 ON
30. PRZYCZEPA PRONAR 2016
31. SKODA FABIA 2016 5 1197 CM3 Pb
32. SKODA FABIA 2016 5 1197 CM3 Pb
33. SKODA FABIA 2017 5 999 CM3 Pb
34. SKODA FABIA 2017 5 999 CM3 Pb
35. SKODA FABIA 2017 5 999 CM3 Pb
36. SKODA FABIA 2017 5 999 CM3 Pb
37. SKODA FABIA 2017 5 999 CM3 Pb
38. SKODA FABIA 2017 5 999 CM3 Pb
39. SKODA FABIA 2017 5 999 CM3 Pb
40. SKODA FABIA  2016 5 999 CM3 Pb
41. SKODA OCTAVIA 2017 5 1968 CM3 ON
42. SKODA OCTAVIA  2018 5 1598CM3 ON
43. SKODA RAPID 2016 5 1197 CM3 Pb
44. SKODA SUPERB 2015 5 3597 CM3 Pb
45. TOYOTA AURIS 2016 5 1598 CM3 pb + LPG
46. TOYOTA AURIS 2016 5 1598 CM3 Pb + LPG
47. TOYOTA AURIS 2018 5 1364CM3 ON
48. TOYOTA AURIS  2018 5 1364CM3 ON
49. TOYOTA AVENSIS 2017 5 1798 CM3 Pb
50. TOYOTA AYGO 2017 4 998 CM3 Pb
51. TOYOTA COROLLA 2017 5 1364 CM3 ON
52. TOYOTA COROLLA 2017 5 1364 CM3 ON
53. TOYOTA HILUX 2016 5 2393 CM3 ON
54. TOYOTA HILUX 2017 5 2393 CM3 ON
55. VOLKSWAGEN GOLF 2016 5 1395 CM3 Pb
56. VOLKSWAGEN GOLF 2016 5 1395 CM3 Pb
57. VOLKSWAGEN GOLF 2017 5 999 CM3 Pb
58. VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN 2018 5 1197 CM3 Pb
59. VOLKSWAGEN JETTA 2017 5 1395 CM3 Pb
60. VOLKSWAGEN PASSAT  2017 5 1968 CM3 ON
61. VOLKSWAGEN PASSAT  2018 5 1986CM3 ON
62. VOLKSWAGEN TOUAREG 2018 5 2967CM3 ON
63. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2014 6 1968 CM3 ON
64. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2014 6 1968 CM3 ON
65. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2017 6 1968 CM3 ON
66. VW CADDY  2018 2 1395CM3 Pb
67. VW CRAFTER LAWETA 2018 3 1968cm3 ON

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

63 244 26 85, 665 607 607
lawniczak@bosch-service.pl

Autoserwis Ławniczak